当前位置:首页/黑龙江天气预报/双鸭山30天天气/宝山30天天气
宝山天气预报30天

宝山天气预报30天

黑龙江省双鸭山市气象局04日(星期四) 03时预计,宝山今日天气小雨转阴,最低气温5℃,最高气温12℃,东北风<3级转3-4级,0832w天气演示站提醒您密切关注宝山30天天气,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

宝山天气预报

- 黑龙江省双鸭山市气象局06月04日(星期四) 03时更新
  • 今日宝山天气预报详情
  • 小雨转阴
  • 5℃ ~ 12℃
  • <3级转3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

宝山天气预报30天

-宝山天气预报15、20、30天(一个月)查询,宝山未来30天天气趋势预报

2026年06月04日(星期四) 小雨转阴 5℃ ~ 12℃ 东北风 <3级转3-4级
2026年06月05日(星期五) 多云转阴 9℃ ~ 15℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月06日(星期六) 小雨 11℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 <3级转3-4级
2026年06月07日(星期日) 多云转阴 6℃ ~ 10℃ 北风 4-5级转<3级
2026年06月08日(星期一) 6℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2026年06月09日(星期二) 阴转小雨 5℃ ~ 15℃ 东风 <3级
2026年06月10日(星期三) 多云转阴 6℃ ~ 13℃ 东风转东南风 <3级
温馨提醒:宝山天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月11日(星期四) 多云转阴 6℃ ~ 10℃ 北风 4-5级转<3级
2026年06月12日(星期五) 6℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2026年06月13日(星期六) 阴转小雨 5℃ ~ 15℃ 东风 <3级
2026年06月14日(星期日) 多云转阴 6℃ ~ 13℃ 东风转东南风 <3级
2026年06月15日(星期一) 小雨转阴 5℃ ~ 12℃ 东北风 <3级转3-4级
2026年06月16日(星期二) 多云转阴 9℃ ~ 15℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月17日(星期三) 小雨 11℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 <3级转3-4级
2026年06月18日(星期四) 多云转阴 6℃ ~ 10℃ 北风 4-5级转<3级
2026年06月19日(星期五) 6℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2026年06月20日(星期六) 阴转小雨 5℃ ~ 15℃ 东风 <3级
2026年06月21日(星期日) 多云转阴 6℃ ~ 13℃ 东风转东南风 <3级
2026年06月22日(星期一) 小雨转阴 5℃ ~ 12℃ 东北风 <3级转3-4级
2026年06月23日(星期二) 多云转阴 9℃ ~ 15℃ 东北风转东南风 <3级
2026年06月24日(星期三) 小雨 11℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 <3级转3-4级
2026年06月25日(星期四) 多云转阴 6℃ ~ 10℃ 北风 4-5级转<3级
2026年06月26日(星期五) 6℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
2026年06月27日(星期六) 阴转小雨 5℃ ~ 15℃ 东风 <3级
2026年06月28日(星期日) 多云转阴 6℃ ~ 13℃ 东风转东南风 <3级
2026年06月29日(星期一) 小雨转阴 5℃ ~ 12℃ 东北风 <3级转3-4级
2026年06月30日(星期二) 多云转阴 9℃ ~ 15℃ 东北风转东南风 <3级
2026年07月01日(星期三) 小雨 11℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 <3级转3-4级
2026年07月02日(星期四) 多云转阴 6℃ ~ 10℃ 北风 4-5级转<3级
2026年07月03日(星期五) 6℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
宝山天气30天调用

宝山天气预报30天:http://0832w.cn/tianqi/baoshan/
2026年06月04日宝山天气:小雨转阴,气温5℃ ~ 12℃,东北风<3级转3-4级
2026年06月05日宝山天气:多云转阴,气温9℃ ~ 15℃,东北风转东南风<3级
2026年06月06日宝山天气:小雨,气温11℃ ~ 14℃,东南风转西北风<3级转3-4级
2026年06月07日宝山天气:多云转阴,气温6℃ ~ 10℃,北风4-5级转<3级
2026年06月08日宝山天气:阴,气温6℃ ~ 12℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年06月09日宝山天气:阴转小雨,气温5℃ ~ 15℃,东风<3级
2026年06月10日宝山天气:多云转阴,气温6℃ ~ 13℃,东风转东南风<3级

天气预报搜索
0832w天气演示站为您精准、实时提供宝山天气预报30天查询服务,每日准点更新未来宝山30天天气预报,为方便快速查询,请收藏宝山天气预报30天!